| İlan No | 82 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 16 Eylül 2026 |
| İmar Durumu | Özel Kullanım |
| Metrekare | 527 |
| Metrekare Fiyatı | 3.795 |
| Ada No | 355 |
| Parsel No | 1 |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | % 10 / 20 |
| Gabari | 6.50 |
| Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | Hayır |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Evet |